Haber

8 Nisan Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Yine Deprem mi?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen sarsıntıların açtığı yaraları sarmaya devam ediyor. Acılarımızın dün kadar taze olduğu sarsıntı bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Yurdun birçok yerinde meydana gelen sarsıntılar gündemden düşüyor. Bulundukları yerde rastgele bir sarsıntı hissedenler, ‘Yine deprem mi oldu?’ Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Hatay, Adana, İzmir ve Malatya’da depremler meydana geldi. Kahramanmaraş’ta çok sayıda artçı sarsıntıyla meydana gelen 4’ü aşan deprem vatandaşları tedirgin etti. Peki bugün deprem oldu mu? Deprem neredeydi? Sarsıntı ne kadar büyüktü? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 8 Nisan Cumartesi günü meydana gelen son depremlerinin listesi…

Merkez üssü Kahramanmaraş olan sarsıntıların bilançosu çok ağır oldu. Yüz binlerce binanın yıkıldığı bölgede on binlerce insan hayatını kaybetti.

Ülkemizdeki sarsıntılar çok yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘Deprem mi var?’ cevabı arıyorum.

Uzmanlara göre yıl boyunca sürmesi tahmin edilen artçı depremler gündemde değil. Ülkemizde özellikle afet bölgesinde yaşanan depremlerle ilgili anlık bilgiler artık AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor.

AFAD, Samsun’un Çarşamba ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi, Kahrammaraş’ın Tekir ilçesinde meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin verilerini paylaştı.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

8 Nisan depremi oldu mu? Deprem Nerede Oldu?

  • 2023.04.08 09:26:55 41.9527 37.0260 5.8 -.- 3.6 3.4 SAMSUN Suşu (KARADENİZ) Birincil

  • 2023.04.08 09:00:38 35.2542 31.8642 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.04.08 08:52:19 38.0358 36.5445 5.0 -.- 2.6 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.08 08:40:46 37.9607 36.3132 9.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.08 08:36:34 38.2093 37.3958 3.6 -.- 1.7 -.- KOSEYAHYA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.08 08:36:26 36.8600 36.5592 5.5 -.- 1.6 -.- SLEEVE-HASSA (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.08 08:30:12 38.1517 36.6167 7.4 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.08 08:14:02 38.3605 37.3555 9.1 -.- 1.7 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.08 07:53:47 37.4882 37.1590 4.6 -.- 1.8 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.08 07:42:04 36.6462 36.4378 10.2 -.- 2.5 -.- BALARMUDU-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.08 07:39:36 38.3390 27.1942 5.3 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.04.08 07:34:24 37.5457 37.2383 5.3 -.- 2.1 -.- ÇAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.08 07:33:39 37.6612 35.4368 8.7 -.- 1.9 -.- KÜP-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.08 07:27:32 38.1903 30.7303 10.8 -.- 1.4 -.- GENÇALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlköğretim

  • 2023.04.08 07:21:36 38.1370 36.6052 8.9 -.- 2.0 -.- YENİYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.08 07:13:03 38.3747 27.4692 5.4 -.- 1.5 -.- NAZARKÖY-KEMALPAŞA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.04.08 07:00:34 35.9137 36.1285 8.8 -.- 3.5 -.- KULAÇ-YAYLADAĞI (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.08 06:56:06 38.0673 37.2183 5.3 -.- 1.9 -.- Ekinoz (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.08 06:45:59 37.8958 36.3103 5.3 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.08 06:30:39 38.1018 36.5775 5.4 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.08 06:29:17 38.4770 37.5643 4.4 -.- 1.7 -.- ÇAYBAŞI-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.08 06:23:28 37.9042 36.6475 5.0 -.- 3.1 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Birincil

  • 2023.04.08 06:21:26 38.0833 36.6365 5.3 -.- 2.6 -.- GÜÇÜKSU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.08 06:19:31 38.0887 36.6447 6.6 -.- 1.9 -.- GÜÇÜKSU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.08 05:59:45 40.2677 29.2160 5.7 -.- 2.4 -.- IĞDIR-GÜRSU (BURSA) İlköğretim

  • 2023.04.08 05:58:37 38.1428 36.7122 4.2 -.- 2.9 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.08 05:54:09 38.0893 36.6868 8.0 -.- 1.2 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.08 05:47:14 36.4623 36.5978 13.7 -.- 1.6 -.- AKPINAR-KUMLU (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.08 05:43:11 41.8882 37.0092 10.3 -.- 2.9 -.- SAMSUN Suşu (KARADENİZ) Birincil

  • 2023.04.08 05:41:41 38.0320 36.5228 5.7 -.- 1.7 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.08 05:28:34 36.7918 36.5118 9.4 -.- 1.8 -.- HASSAS (HATAY) Birincil

  • 2023.04.08 05:24:26 38.0278 37.7957 12.9 -.- 1.5 -.- KADILI-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.08 05:19:14 36.7048 36.2333 9.4 -.- 1.5 -.- KARAYILAN-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.08 05:15:15 37.0442 28.0358 5.3 -.- 1.2 -.- KULTAK-MİLAS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.08 05:14:12 37.9393 36.2577 12.3 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.08 05:12:45 37.8305 36.6257 5.5 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.08 05:08:07 38.0255 36.6710 5.1 -.- 1.5 -.- AHMETCİK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.08 05:02:23 38.0700 37.0135 5.3 -.- 1.5 -.- KABAKTEPE-EKİNOSU (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.08 04:59:58 37.9160 36.2343 5.1 -.- 1.4 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.08 04:49:39 37.8938 36.2783 9.4 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.08 04:47:45 38.2803 37.3192 9.3 -.- 1.5 -.- GÜNDERE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.08 04:45:53 37.1900 36.6830 5.4 -.- 1.5 -.- KAMAN-BAHÇE (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.04.08 04:34:22 37.9243 36.2978 5.4 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.08 04:33:24 38.4898 37.2738 3,5 -.- 2,0 -.- YENİKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.08 04:09:32 37.9187 36.2803 6.3 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.08 03:57:31 37.8225 36.5885 5.4 -.- 1.4 -.- ÇUKURHİSAR-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.08 03:46:03 38.3142 37.3382 5.0 -.- 1.4 -.- GÜNDERE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.08 03:43:10 38.0407 36.5870 5.3 -.- 1.5 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.08 03:41:12 38.4752 37.5680 6.6 -.- 2.0 -.- ÇAYBAŞI-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.08 03:38:09 38.2812 25.9145 13.4 -.- 1.8 -.- Sakız (EGE DENİZİ) İlkel

  • 2023.04.08 03:34:10 37.9135 36.4482 14.5 -.- 1.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.08 03:34:04 40.6757 24.2137 9.9 -.- 2.7 -.- EGE DENİZİ REVİZE01 (2023.04.08 03:34:10)

  • 2023.04.08 03:26:43 38.1318 36.9243 5.5 -.- 4.2 -.- KEMALPAŞA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.08 03:20:33 38.8117 40.7648 6.0 -.- 2.5 -.- YAĞIZCA-GENC (BİNGÖL) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntı Sayfası

Kandilli Rasathanesi SON DEPREM SAYFASI

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Sayfası

AFAD SON DEPREM SAYFASI

haber-maltepe.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu